Semester Un
Teitl y cwrs | Hyfforddiant i Arddangoswyr |
Hyd | 1.5 awr |
Aelod staff | Dr Martyn Kurr |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Yn bersonol. 10:00 dydd Iau, 9fed Hydref. Lle i’w gadarnhau |
Disgrifiad | Llawer o wybodaeth ddefnyddiol i fyfyrwyr ôl-radd ymchwil sy'n arddangos: sut i baratoi, beth yw eich cyfrifoldebau cyfreithiol, sut i gael eich talu ac ati. |
Nifer y llefydd | 20 |
Gwybodaeth arall | Anfonwch e-bost at Dr Martyn Kurr i archebu lle |
Teitl y cwrs | Gwyddor Data Cymhwysol yn cynnwys Python |
Hyd | Hyd at 48 awr Medi, 2024 i Rhagfyr-2024 (2 x darlith 1 awr; labordy 1 awr ar gyfer y semester) |
Aelod staff | Dr. William Teahan |
Amser/Dyddiad/Lleoliad/Cod Modiwl | Gweler y darlithoedd wedi'u hamserlennu ar gyfer ICE-2702. I'w gadarnhau |
Disgrifiad | Hanfodion Gwyddor Data Cymhwysol Hanfodion Python sy'n berthnasol ar gyfer Gwyddor Data e.e. Delweddu NumPy, Pandas, Matplotlib a Seaborn |
Nifer y llefydd | Hyd at 10 |
Gwybodaeth arall/Cysylltiad | w.j.teahan@bangor.ac.uk |
Teitl y cwrs | Dulliau Rhifiadol ar gyfer Eigionegwyr OSX-3018 |
Hyd | 16 awr |
Aelod staff | Dr Mattias Green |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Sesiwn gyntaf 02.10.25. Gweler y darlithoedd wedi'u hamserlennu ar gyfer OSX-3018. |
Disgrifiad | Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i ddulliau mathemategol a ddefnyddir yn y gwyddorau ffisegol, ac yn eu cymhwyso i eigioneg ffisegol. Fe'i haddysgir trwy gyfuniad o gyfres o ddarlithoedd a sesiynau datrys problemau yn y dosbarth. |
Nifer y llefydd | Cyfyngedig iawn |
Gwybodaeth arall | Anfonwch e-bost at Dr Mattias Green i gofrestru |
Teitl y cwrs | Adfer Ecolegol |
Hyd | Saith wythnos |
Aelod staff | Dr Lars Markesteijn |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Wythnosau dysgu Bangor 11-16 (wythnosau yn dechrau ar 24.11.25 - 26.01.26). Bydd y sesiynau yn bersonol ac ar-lein. Gweler y darlithoedd amserlenni ar gyfer ENS-4307 |
Disgrifiad | Mae'r modiwl yn rhoi'r gwybodaeth ecolegol sylfaenol sydd ei hangen ar fyfyrwyr i ddylunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau adfer. Mae'r cynllun cwrs rhagarweiniol wedi'i rannu'n dair blok thematig sy'n cwmpasu deg pwnc: Bloc I: Sylfaen gysyniadol a theori ecolegol 1. Cyflwyniad i adfer ecolegol 2. Gosod amcanion a gwerthuso llwyddiant mewn projectau adfer 3. Sylfaen ecolegol adferBloc II: Adfer yn ecosystemau sy'n cael eu tywys gan goed 4. Adfer coedwigoedd yn y Deyrnas Unedig 5. Ailgoedwigo mewn amgylcheddau (hanner) sych 6. Adfer mewn ardaloedd wedi'u tân 7. Adfer mewn amgylcheddau trofannol Bloc III: Adfer mewn systemau nad ydynt yn goedwig nac yn ddynol 8. Adfer llynnoedd, gwlyptiroedd, afonydd a glannau afonydd 9. Adfer mewn gwaith cyhoeddus ac seilwaith 10. Brodorion, estronion, rhywogaethau ymosodol a 'gwyddoniaeth ffeithiol' yn yr adferiad |
Nifer y llefydd | 15 |
Gwybodaeth arall | Am fanylion pellach a i gofrestru, cysylltwch os gwelwch yn dda Dr Lars Markesteijn |
Teitl y cwrs | Ecoleg Coedwigoedd ENS-4303 |
Hyd | 2 x 2 awr |
Aelod staff | Yr Athro John Healey Cysylltwch â’r Athro John Healey am fanylion |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Wythnosau dysgu Bangor 5-11 (wythnosau sy'n dechrau 29.09.25 - 10.11.25). Gweler y darlithoedd amserlenni ar gyfer ENS-4303. |
Disgrifiad | Mae'r modiwl hwn yn delio â choedwigoedd a choedwigoedd y byd, gan ganolbwyntio ar eu rôl fel adnoddau (bioddiversedd a gwasanaethau ecosystem) a'r wybodaeth ecolegol (sy'n gysylltiedig â dynamig a gwydnwch) sydd ei hangen ar gyfer asesu, cadwraeth, rheoli coetir cynaliadwy a datblygu polisïau. Byddwch chi'n defnyddio amrywiaeth eang o ddulliau dysgu, gydag emphasize ar 'dysgu trwy wneud' mewn gweithgareddau yn y maes (ar gyfer myfyrwyr yn Bangor), dadansoddiad a dehongliad y data a gasglwch, a ymchwil llenyddiaeth grŵp, cyflwyniad a thrafodaeth. Bydd pob pwnc yn dechrau gyda rhyw ddarlith cyflwyniadol, yna bydd grwpiau dosbarth yn ymchwilio i'r cwestiynau allweddol yn ei pharatoi ar gyfer seminar dilynol. Mae'r modiwl hwn yn rhoi mewnwelediad allweddol i gyfraniad rheoli coetir, dirywiad a choedwigoedd dirfawr i'r argyfyngau yn y newid yn yr hinsawdd a bioddiversedd. Trwy'r modiwl hwn, byddwch yn gallu: (i) cynllunio, gweithredu ac analysu asesiad ecolegol o goedwig/llwyni, eu bioamrywiaeth a'u hymwrthedd; (ii) ymchwilio, gwerthuso'n feirniadol, cyflwyno ac trafod cwestiynau allweddol ynghylch ecoleg coedwig, cadwraeth, a gwasanaethau ecosystem. |
Nifer y llefydd | 25 |
Gwybodaeth arall | Cysylltwch â’r Athro John Healey i gofrestru |
Teitl y cwrs | Data Ymchwil, Diogelu Data, a Moeseg Ymchwil neu "Sut I Beidio â Chymryd Camau'n erbyn Problemau a Deddfau Rheoli Data" |
Hyd | 90 munud |
Aelod staff | Dr Cameron Gray |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Dyddiad: Iau, 11eg Medi Amser: 13:00 - 14:30 Lleoliad: Thoday G23 |
Disgrifiad | Mae byd Diogelu Data, Gwybodaeth Personol Gellir Ei Adnabod a Rheoli Data Ymchwil yn un gymhleth ac yn gymharol. I waethygu’r sefyllfa, mae llywodraethau a chorffau gorfodi bron yn wastad yn symud y nodau. Gan y bydd llawer o'r ymchwil a phrosiectau myfyrwyr sy'n digwydd yn y Coleg yn seiliedig ar agweddau gwyddorau cymdeithasol, holiadau a chasglu data eraill, mae Pwyllgor Moeseg y Coleg yn trefnu’r sesiwn hon i helpu pob ymchwilydd i adnabod y rhannau sy'n berthnasol i'w gwaith gan ei gwneud yn haws i bawb gyflwyno cais am Ddirprwy Moeseg. Yn ystod y sesiwn hon, byddwn yn cwmpasu: * Beth yw Gwybodaeth Bersonol? * Anonymedd, Pseudonymedd, Anonymiad a Phriodweddau [yn y sesiwn, byddai'n dda amlinellu cyfrinachol yn erbyn anonim ac yn cynnwys pan fydd casglu data anonim yn bersonol (e.e. casglu data holiadur wyneb yn wyneb)] * Sut mae Deddfau Diogelu Data yn Gweithredu? * Ymagweddau Dylunio i Leihau Problemasau gyda Astudiaethau * Soveiraniaeth Data, Rheoli a Chadw* gyfrifoldebau Ymchwilydd a Goruchwylydd Er bod y sesiwn wedi ei chynllunio am 90 munud, ni fydd y cyflwyniad yn cymryd cyhyd â hynny. Mae'r amser ychwanegol wedi ei gynnwys i roi cymaint o amser â phosib i'r holl gyfranogwyr ofyn cwestiynau, sy'n fuddiol yn aml i bawb. |
Nifer y llefydd | 100 |
Gwybodaeth arall | Cysylltwch â’r Dr Cameron Gray i gofrestru, estyniad ffôn est. 2723 |
Teitl y cwrs | Sgiliau Data Daearyddol (ENS-2001) |
Hyd | Semsestr 1 |
Aelod staff | Dr Richard Dallison |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Mae'r modiwl yn cynnwys cymysgedd o ddarlithoedd a dosbarthiadau ymarferol GIS. Bydd gan fwyafrif yr wythnosau ddarlith un a dosbarth cyfrifiadur ymarferol un, ond mae rhai wythnosau yn cynnwys sesiynau agored yn unig, er mwyn caniatáu i gwestiynau gael eu hateb a phroblemau gael eu datrys. Gweler y ddarlithoedd wedi'u amserlennu ar gyfer ENS-2001. |
Disgrifiad | Prif nod y modiwl hwn yw darparu gwybodaeth a sgiliau i chi ddefnyddio technolegau daearyddol mewn prosiectau ymchwil yn y dyfodol gyda hyder. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno gwaith gyda data daearyddol mewn cyd-destunau ymchwil ac a defnyddir yn y gwyddorau naturiol a chyfoes. Bydd yn darparu'r sgiliau technegol a'r dealltwriaeth ddamcaniaethol sydd ei hangen arnoch i gynllunio, cydlynu a dehongli eich ymchwiliadau eich hun i gwestiynau amrywiol. Byddwch yn ennill amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy wrth ddefnyddio meddalwedd Systemau Gwybodaeth Daearyddol (GIS) i fywgraffu a dadansoddi data lleol. Y prif GIS sydd yn canolbwyntio yn y modiwl yw ArcGIS Pro, ond bydd cyflwyniad i QGIS a dadansoddi drosglwyddiadau daearyddol yn R hefyd. |
Nifer y llefydd | Cyfyngedig - tua 10 |
Gwybodaeth arall | Nid yw gwybodaeth o'r blaen am GIS yn cael ei hystyried. I gofrestru, cysylltwch â Dr Richard Dallison |
Teitl y cwrs | Cymdeithas Biofforateg |
Hyd | 5 diwrnodau |
Aelod o'r staff | Axel Barlow, Johanna Paijmans |
Amser/Dyddiad/Man | S3-7 Tachwedd (wythnos darllen) |
Disgrifiad | Mae nod y hyfforddiant hwn yn cyflwyno dechreuwyr i bash, Supercomputing Cymru, data dilyniant Illumina, rhai dadansoddiaethau genomig poblogaeth sylfaenol a gweledigaeth yn R. Dyma ein hymddangosiad drafft: Diwrnod 1 - Cyfl introduction i bash Diwrnod 2 - Cyfl introduction i SCWales a slurm Diwrnod 3 - Data Illumina, torri darlleniadau, cyfuno, mapio a hidlo Diwrnod 4 - ANGSD, cyfrifo matrics cyfanswm, matrics pellter, heterozygosity yn y genome cyfan Diwrnod 5 - Cyfl introduction i R a R markdown, PCA, cynlluniau Manhattan, dadansoddiad phylogenetic NJ Gallwch ddod o hyd i ddeunydd cyflwyniad y cwrs yma (defnyddiwch y bysellau saeth chwith/dde i symud y sleidiau): A'r daflen waith cwrs yma: Bydd sesiynau yn rhedeg yn bersonol ac eleni rydym hefyd yn cynnig dosbarthiadau hybrid ar-lein. Yn gyffredinol, credwn fod y profiad dysgu gorau ar gael trwy fynychu'r sesiynau bersonol, felly dylid ystyried hyn yn well. Mae’r cyrsiau wedi'u targedu at lefel MSc/dechrau PhD, ond rydym hefyd wedi cael postdocs a PIs yn mynychu a buddianau o’r sesiynau. Rydym hefyd yn hapus i bobl ddod i mewn neu allan o sesiynau unigol i gyd-fynd â'u hanghenion. |
Nifer o lefydd | 30 |
Gwybodaeth arall | I gofrestru, os gwelwch yn dda cysylltwch â Dr Axel Barlow |
Semester Dau
Teitl y cwrs | Uwch System Gwybodaeth Ddaearyddol a Synhwyro o Bell DXX-3115 |
Hyd | I'w gadarnhau |
Aelod staff | Dr Sopan Patil |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Semester 2 – dyddiadau a lleoliad i’w cadarnhau. Gweld darlithoedd wedi'u ham-seroli ar gyfer DXX-3115. |
Disgrifiad | Mae angen bod yn gyfarwydd â meddalwedd ArcGIS ar gyfer y dosbarth hwn. Byddwch yn defnyddio Model Builder i awtomeiddio tasgau cymhleth ac ailadroddus yn ArcGIS. Bydd y cwrs yn rhoi cyflwyniad i gysyniadau synhwyro o bell, a byddwch yn gwneud gwaith modelu 3D o dirweddau ac yn creu animeiddiad o fapiau. |
Nifer y llefydd | Cyfyngedig |
Gwybodaeth arall | Cysylltwch â Dr Sopan Patil ddechrau Rhagfyr am dyddiadau’r cwrs ac i archebu lle |
Teitl y cwrs | Dadansoddi a Modelu Dalgylch DXX-3707 |
Hyd | I'w gadarnhau |
Aelod staff | Dr Sopan Patil |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Semester 2 – dyddiadau a lleoliad i’w cadarnhau. Gweld darlithoedd wedi'u ham-seroli ar gyfer DXX-3707. |
Disgrifiad | Byddwch yn ennill y gallu i ddelweddu data ac adeiladu modelau sy'n seiliedig ar broses gan ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd ac iaith raglennu MATLAB, ac yna’n codio model hydrolegol. Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr ôl-radd ymchwil sydd eisiau cyflwyniad i godio ar gyfer modelu amgylcheddol, dadansoddi, ac ati. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol am godio. |
Nifer y llefydd | Cyfyngedig |
Gwybodaeth arall | Cysylltwch â Dr Sopan Patil ddechrau Rhagfyr am dyddiadau’r cwrs ac i archebu lle |
Teitl y cwrs | Geneteg a Chadwraeth Poblogaethau Bychain |
Hyd | semester y gwanwyn (S2) |
Aelod staff | Aaron Comeault |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | ENS-4404 |
Disgrifiad | Mae'r modiwl hwn yn darparu hyfforddiant ym maes geneteg cadwraeth, gan ei fod yn cael ei gymhwyso ar flaen yr ymdrechion cadwraeth presennol. Fel y cyfryw, byddwch yn cael profiad damcaniaethol ac ymarferol o ddefnyddio a dehongli data a dadansoddiadau genetig mewn cadwraeth. Bydd cysyniadau craidd y byddwch yn cael eich annog i ymgysylltu’n feirniadol â nhw yn cynnwys deall pryd mae’r defnydd o ddulliau genetig mewn cadwraeth yn briodol a pha gyfaddawdau sy’n bodoli rhwng dulliau genetig ac ‘angenetig’ at gadwraeth? Mae cwestiynau craidd ychwanegol y byddwn yn mynd i’r afael â nhw yn cynnwys sut mae prosesau esblygiadol yn gwahaniaethu rhwng poblogaethau bach a mawr? A sut mae offer genetig yn cael eu defnyddio i lywio rheolaeth cadwraeth in-situ, rhaglenni cadwraeth ex-situ, a chynlluniau monitro bioamrywiaeth? Ar ôl cwblhau'r modiwl hwn, byddwch wedi ennill yr offer angenrheidiol i ddatblygu a chymhwyso dulliau geneteg cadwraeth cynhwysfawr i broblemau'r byd go iawn mewn cadwraeth. |
Nifer y llefydd | 5 |
Gwybodaeth arall | I gofrestru cysylltwch ag Aaron Comeault |
Teitl y cwrs | Dulliau yn yr Ysgrifennydd Cadwraeth Bywgraffyddol |
Hyd | Semestr llawn |
Aelod staff | Leejiah Dorward |
Amser/Dyddiad/Lleoliad | Modiwl Semester 2. Gweler y darlithoedd wedi’u hamserlenni ar gyfer ENS-4406 |
Disgrifiad | Mae'n gorchuddio amrywiaeth eang o wahanol ddulliau a ddefnyddir ym gwyddoniaeth gadwraeth; mae'r modiwl yn eang ond yn arwynebol - yn rhoi trosolwg byr ar amrywiaeth o bynciau. Mae'r dulliau a drafodir yn cynnwys: gwyddorau cymdeithasol meintiol, gwyddorau cymdeithasol ansoddol, GIS, adolygiadau llenyddol, cynllunio cadwraeth, dulliau maes ecolegol, systemau casglu data digidol, a sgiliau ymgynghori. |
Nifer y llefydd | Mae'n dibynnu! Mae cynnwys y darlith yn gymharol ddim wedi'i gyfyngu, ond mae'r gweithdai etc. yn fwy cyfyngedig. |
Gwybodaeth arall | I gofrestru cysylltwch ag Leejiah Dorward |